Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
12 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
8 Dứt điểm 3
-
7 Sút trúng mục tiêu 2
-
50 Tấn công 20
-
71 Tấn công nguy hiểm 18
-
75% TL kiểm soát bóng 25%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Đá phạt trực tiếp 6
-
75% TL kiểm soát bóng(HT) 25%
-
2 Việt vị 0
-
22 Quả ném biên 11
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 2
89'
85'
83'
77'
HT0 - 1
26'
FT3 - 2
Không có sự kiện
HT3 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
17%
15%
10%
19%
10%
14%
15%
14%
23%
23%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
8%
17%
24%
15%
20%
21%
14%
15%
10%
19%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.8
-
1.5 Thủng lưới 1.0
-
10.9 Bị sút trúng mục tiêu 7.6
-
5.0 Phạt góc 5.6
-
1.8 Thẻ vàng 2.1
-
13.0 Phạm lỗi 14.3
-
56.2% TL kiểm soát bóng 47.8%



