Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 10
-
1 Phạt góc nửa trận 7
-
7 Dứt điểm 10
-
7 Sút trúng mục tiêu 5
-
81 Tấn công 83
-
37 Tấn công nguy hiểm 45
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
0 Thẻ vàng 5
-
0 Sút ngoài cầu môn 5
-
35% TL kiểm soát bóng(HT) 65%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 0
83'
78'
70'
55'
HT4 - 0
Không có sự kiện
FT4 - 0
Không có sự kiện
HT4 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
22%
13%
13%
8%
22%
17%
9%
22%
22%
22%
9%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
6%
15%
12%
23%
16%
17%
32%
13%
16%
18%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.3
-
2.6 Thủng lưới 1.8
-
12.0 Bị sút trúng mục tiêu 9.1
-
4.3 Phạt góc 6.9
-
3.0 Thẻ vàng 2.4
-
44.4% TL kiểm soát bóng 46.7%



