Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Dứt điểm 9
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
106 Tấn công 94
-
67 Tấn công nguy hiểm 60
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 1
82'
59'
57'
HT2 - 0
44'
16'
14'
FT3 - 1
Không có sự kiện
HT3 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
33%
0%
66%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
0%
0%
66%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
100%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.0
-
1.0 Thủng lưới 1.0
-
5.7 Bị sút trúng mục tiêu 32.0
-
6.7 Phạt góc 1.0
-
1.3 Thẻ vàng 3.0
-
62.0% TL kiểm soát bóng 48.0%



