Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Dứt điểm 2
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
124 Tấn công 95
-
71 Tấn công nguy hiểm 51
-
0 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
2 Việt vị 0
-
21 Quả ném biên 15
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 1
89'
77'
70'
HT2 - 0
27'
21'
FT4 - 1
Không có sự kiện
HT4 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
9%
8%
16%
33%
19%
0%
19%
25%
19%
16%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
13%
23%
13%
0%
17%
7%
12%
30%
20%
23%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.0
-
2.6 Thủng lưới 2.8
-
12.6 Bị sút trúng mục tiêu 16.8
-
7.8 Phạt góc 4.1
-
1.8 Thẻ vàng 3.0
-
0.0 Phạm lỗi 8.0
-
52.0% TL kiểm soát bóng 47.0%



