Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
19 Dứt điểm 10
-
7 Sút trúng mục tiêu 5
-
94 Tấn công 98
-
54 Tấn công nguy hiểm 40
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
2 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 5
-
9 Đá phạt trực tiếp 6
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
22 Quả ném biên 11
-
4 Phạt góc 0
-
11 Dứt điểm 0
-
5 Sút trúng mục tiêu 0
-
47 Tấn công 41
-
27 Tấn công nguy hiểm 17
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
1 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 0
-
3 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 10
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
47 Tấn công 57
-
27 Tấn công nguy hiểm 23
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
85'
Zehir E.
Forster C.
71'
L.Kunze
50'
HT1 - 0
I.Young
32'
Handwerker T.
26'
13'
Borsum J.
FT2 - 1
85'
Zehir E.
82'
74'
71'
Phạt góc thứ 7
64'
Phạt góc thứ 6
62'
Phạt góc thứ 5
58'
L.Kunze
50'
HT1 - 0
Phạt góc thứ 4
38'
I.Young
32'
Handwerker T.
26'
13'
Borsum J.
Phạt góc thứ 3
13'
Phạt góc thứ 2
9'
Phạt góc thứ 1
3'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
11%
14%
12%
10%
22%
19%
11%
13%
14%
29%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
22%
10%
15%
12%
11%
20%
8%
12%
17%
17%
24%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.3
-
1.6 Thủng lưới 1.5
-
11.4 Bị sút trúng mục tiêu 12.7
-
4.9 Phạt góc 5.1
-
2.6 Thẻ vàng 2.9
-
12.4 Phạm lỗi 14.1
-
42.3% TL kiểm soát bóng 43.2%



