Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Dứt điểm 8
-
5 Sút trúng mục tiêu 5
-
100 Tấn công 93
-
47 Tấn công nguy hiểm 40
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
12 Phạm lỗi 13
-
4 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
14 Đá phạt trực tiếp 14
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
2 Việt vị 1
-
19 Quả ném biên 20
-
2 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
3 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 5
-
2 Việt vị 0
-
9 Quả ném biên 8
-
1 Phạt góc 3
-
5 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
9 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 9
-
0 Việt vị 1
-
10 Quả ném biên 12
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
90+6'
90+5'
Osama K.
71'
Musa K.
56'
HT0 - 1
42'
15'
5'
Nour A.
4'
FT2 - 1
Không có sự kiện
HT2 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
11%
20%
5%
17%
22%
17%
22%
24%
14%
13%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
4%
13%
7%
6%
29%
10%
14%
20%
26%
31%
17%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.6 Ghi bàn 0.5
-
1.2 Thủng lưới 1.1
-
9.5 Bị sút trúng mục tiêu 11.0
-
5.8 Phạt góc 3.5
-
2.0 Thẻ vàng 1.6
-
11.6 Phạm lỗi 15.2
-
54.1% TL kiểm soát bóng 50.2%



