Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 90 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Dứt điểm 18
-
3 Sút trúng mục tiêu 12
-
67 Tấn công 76
-
22 Tấn công nguy hiểm 47
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
1 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
22 Đá phạt trực tiếp 6
-
32% TL kiểm soát bóng(HT) 68%
-
9 Quả ném biên 23
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 5
81'
76'
69'
67'
61'
52'
HT0 - 2
37'
30'
Matus Paukner
17'
Matus Paukner
FT0 - 5
Không có sự kiện
HT0 - 5
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
17%
8%
17%
20%
14%
17%
14%
17%
17%
25%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
18%
6%
23%
10%
13%
34%
7%
19%
10%
19%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 3.7
-
1.5 Thủng lưới 1.0
-
9.9 Bị sút trúng mục tiêu 8.0
-
4.9 Phạt góc 6.8
-
2.5 Thẻ vàng 1.2
-
0.0 Phạm lỗi 12.0
-
43.4% TL kiểm soát bóng 56.8%



