Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Dứt điểm 7
-
6 Sút trúng mục tiêu 5
-
67 Tấn công 70
-
31 Tấn công nguy hiểm 36
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
15 Phạm lỗi 12
-
3 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
13 Đá phạt trực tiếp 19
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
4 Việt vị 1
-
17 Quả ném biên 23
-
1 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 1
-
4 Sút trúng mục tiêu 0
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
8 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 11
-
3 Việt vị 1
-
7 Quả ném biên 10
-
2 Phạt góc 1
-
4 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
7 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
6 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 0
-
10 Quả ném biên 13
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 1
Zifcak P.
75'
67'
Toman L.
Huk T.
66'
HT2 - 0
Matocha M.
45'
Filip Slavicek
40'
Samuel Dikos
38'
Proniuk A.
25'
FT3 - 1
Không có sự kiện
HT3 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
10%
15%
15%
12%
18%
19%
13%
17%
13%
19%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
11%
8%
12%
25%
18%
17%
16%
20%
14%
17%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2.0
-
1.2 Thủng lưới 1.4
-
9.5 Bị sút trúng mục tiêu 8.3
-
3.3 Phạt góc 3.6
-
1.6 Thẻ vàng 1.7
-
12.3 Phạm lỗi 8.1
-
50.7% TL kiểm soát bóng 54.4%



