Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Dứt điểm 8
-
6 Sút trúng mục tiêu 5
-
82 Tấn công 77
-
47 Tấn công nguy hiểm 44
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
22 Phạm lỗi 18
-
4 Thẻ vàng 5
-
0 Thẻ đỏ 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
20 Đá phạt trực tiếp 24
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
2 Việt vị 2
-
27 Quả ném biên 19
-
2 Phạt góc 3
-
3 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 4
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
7 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 2
-
16 Quả ném biên 8
-
3 Phạt góc 0
-
9 Dứt điểm 3
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
15 Phạm lỗi 8
-
4 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 16
-
1 Việt vị 0
-
11 Quả ném biên 11
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 3
van Remortel T.
87'
van den Berg D.
86'
86'
Van Hauter R.
Azzagari Y.
75'
Luuk Admiraal
72'
56'
Van Hauter R.
49'
Noah Claude Aelterman
49'
Gertjan Martens
Plank K. (Assist:Luuk Admiraal)
49'
48'
Yanilio de Nooijer
HT1 - 2
35'
Rousseau De Porteer
32'
Noah Claude Aelterman
Dylan Demuynck
Luuk Admiraal
Wout Neelen
27'
21'
Dylan Demuynck
Van Hauter R.
7'
Yanilio de Nooijer
FT2 - 3
Không có sự kiện
HT2 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
10%
16%
14%
12%
16%
11%
12%
24%
22%
24%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
21%
14%
12%
15%
19%
17%
19%
9%
12%
23%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.2
-
2.5 Thủng lưới 1.9
-
14.5 Bị sút trúng mục tiêu 10.6
-
4.0 Phạt góc 7.4
-
2.1 Thẻ vàng 1.6
-
11.6 Phạm lỗi 10.3
-
45.5% TL kiểm soát bóng 52.4%



