• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Celtics Boston Celtics
2 76ers Philadelphia 76ers
3 Pistons Detroit Pistons
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Heat Miami Heat
6 Knicks New York Knicks
7 Cavaliers Cleveland Cavaliers
8 Raptors Raptors
9 Magic Orlando Magic
10 Pacers Indiana Pacers
11 Hornets Charlotte Hornets
12 Wizards Washington Wizards
13 Nets Brooklyn Nets
14 Bulls Chicago Bulls
15 Bucks Milwaukee Bucks
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
10 2 83.3% 0 T5 114.3 103.1 5-0 5-2 9-1
10 3 76.9% 0.5 T1 111.2 109.4 5-2 5-1 7-3
8 3 72.7% 1.5 T2 115.5 107.8 3-2 5-1 7-3
7 6 53.8% 3.5 B2 118.2 116.8 3-3 4-3 5-5
6 6 50.0% 4 T3 117.2 120.1 2-3 4-3 6-4
6 6 50.0% 4 B2 109.8 103.7 4-3 2-3 6-4
6 7 46.2% 4.5 B1 116.8 115.8 4-2 2-5 4-6
5 7 41.7% 5 B3 114.3 112.8 2-3 3-4 3-7
5 7 41.7% 5 T3 108.3 112.8 1-4 4-3 5-5
5 8 38.5% 5.5 T2 111.2 113.2 2-5 3-3 3-7
4 8 33.3% 6 B1 98.6 109.6 3-4 1-4 3-7
4 9 30.8% 6.5 B6 110 115.8 2-3 2-6 2-8
3 8 27.3% 6.5 T1 110.2 115.3 1-3 2-5 3-7
2 9 18.2% 7.5 T1 114.4 127.7 1-4 1-5 2-8
1 12 7.7% 9.5 B9 106.2 120.2 1-6 0-6 1-9
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs